Aquecem os motores para o 57.º Rali de Portugal, a edição de 2024, está prestes a arrancar, conheça as classificativas e horários com ligações aos mapas e zonas de espetáculo.
O ponto alto do desporto automóvel português, arranca esta quinta-feira, dia 9 de maio, na Figueira da Foz com a super especial.
As máquinas do WRC seguem no dia seguinte as classificativas de Mortágua, Lousã, Góis e Arganil.
Ficando reservado para o dia 11, sábado a passagem por Felgueiras, com o bólides WRC a percorrerem por duas vezes as estradas de Santa Quitéria, bem como, Montim, Amarante, Paredes e Lousada.
No domingo o mundial de ralis terá passagens em Cabeceiras de Basto e Fafe.
Pode consultar os mapas das classificativas, abaixo num trabalho fantástico da equipa do www.rally-maps.com
Classificativas com horários e ligação aos mapas
Classificativa | Local | Distância | Horário |
Quinta-feira, 9 de Maio | |||
Shakedown | Paredes | 4.61 km | 8:01 |
PEC1 | SSS Figueira da Foz | 2.94 km | 19:05 |
Sexta-feira, 10 de Maio | |||
PEC2 | Mortágua 1 | 18.15 km | 08:05 |
PEC3 | Lousã 1 | 12.28km | 09:35 |
PEC4 | Góis 1 | 14.30 km | 10:35 |
PEC5 | Arganil | 18.72 km | 11:35 |
PEC6 | Lousã 2 | 12.28km | 14:05 |
PEC7 | Góis 2 | 14.30 km | 15:05 |
PEC8 | Arganil 2 | 18.72 km | 16:05 |
PEC9 | Mortágua 2 | 18.15 km | 17:35 |
Sábado, 11 de Maio | |||
PEC10 | Felgueiras 1 | 8.81 km | 08:05 |
PEC11 | Montim 1 | 8.69 km | 09:05 |
PEC12 | Amarante 1 | 37.24 km | 10:05 |
PEC13 | Paredes 1 | 16.09 km | 11:35 |
PEC14 | Felgueiras 2 | 8.81 km | 14:35 |
PEC15 | Montim 2 | 8.69 km | 15:35 |
PEC16 | Amarante 2 | 37.24 km | 16:35 |
PEC17 | Paredes 2 | 16.09 km | 18:05 |
PEC18 | SSS Lousada | 3.36 km | 19:05 |
Domingo, 12 de Maio | |||
PEC19 | Cabeceiras de Basto 1 | 19.91 km | 07:05 |
PEC20 | Fafe 1 | 11.18km | 08:35 |
PEC21 | Cabeceiras de Basto 2 | 19.91 km | 09:35 |
PEC22 | Fafe 2 Power Stage | 11.18km | 12:15 |
Entretanto em Matosinhos, já se ‘respira’ o ambiente do Vodafone Rally de Portugal na Exponor, com o Parque de Assistência a ser montado para acolher as máquinas do WRC e do Campeonato de Portugal de Ralis.
Assista ao vídeo com o resumo do percurso.